

12.02.2022 - 10:10
Ihrisko č. 1
Skupina A


0:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 0 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľudovít Felix | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Nestorik | 0 | 0 | 0 |
11 | Dušan Vangel | 0 | 0 | 0 |
12 | Silvester Jáger | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Bittera | 0 | 0 | 0 |
77 | Dominik Rolinec | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
17 | Matúš Klenkovič | 3 | 0 | 0 |
10 | Dušan Krcho | 2 | 0 | 0 |
3 | Boris Juhás | 0 | 0 | 0 |
4 | Jozef Holka | 0 | 0 | 0 |
7 | Filip Tomovič | 0 | 0 | 0 |
23 | Dušan Dzíbela | 0 | 0 | 0 |
46 | Róbert Humel | 0 | 0 | 0 |
55 | Peter Brestovanský | 0 | 0 | 0 |
89 | Ladislav Venžík | 0 | 0 | 0 |
92 | Tomáš Doka | 0 | 0 | 0 |
97 | Michal Takáč | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
FC BPN Bratislava vs. Atletico Trnava F.C.
