

12.02.2022 - 09:20
Ihrisko č. 2
Skupina A


0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 0 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľudovít Felix | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Nestorik | 0 | 0 | 0 |
11 | Dušan Vangel | 0 | 0 | 0 |
12 | Silvester Jáger | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 |
33 | Michael Bittera | 0 | 0 | 0 |
77 | Dominik Rolinec | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Harbuľák | 0 | 0 | 0 | |
1 | Peter Kostoláni | 0 | 0 | 0 |
7 | Matúš Paukner | 0 | 1 | 0 |
9 | Ľuboš Kolár | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Varga | 0 | 0 | 0 |
19 | Marek Dubeň | 0 | 0 | 0 |
20 | Roman Sloboda | 0 | 1 | 0 |
23 | Viktor Lacko | 0 | 0 | 0 |
27 | Matej Bakita | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Palovčík | 0 | 0 | 0 |
82 | Daniel Koprda | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |