10.02.2024 - 16:10
Ihrisko č. 3
Skupina C
2:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
77 | Marek Sabo | 1 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Múcska | 1 | 0 | 0 |
Peter Futo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Martin Harag | 0 | 0 | 0 |
6 | Miroslav Kaňuk | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Sabo | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Čambal | 0 | 0 | 0 |
15 | Michal Čambal | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Nagy | 0 | 0 | 0 |
49 | Lukáš Olšinský | 0 | 0 | 0 |
66 | Patrik Šušla | 0 | 0 | 0 |
92 | Marko Cingel | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
3 | Daniel Blahutiak | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Dupej | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Škurla | 0 | 0 | 0 |
6 | Samuel Molnár | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Piršč | 0 | 0 | 0 |
9 | Matúš Štefko | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Konček | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Sudimák | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Nagy | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrián Štefko | 0 | 0 | 0 |
17 | Šimon Fašang | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Janeček | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakub Hronček | 0 | 0 | 0 |
76 | Peter Kozárik | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TO-DAY Hydrokres Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
2. | Težebé Senec | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
3. | Túlavé citróny Nitra | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 10 | |
4. | Slohajagico Zvolen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
5. | Atletico Trnava F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
6. | AFT Wolves Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |